| Priskaičiuotas atlyginimas „ant popieriaus“ | € |
| Pritaikytas NPD | € |
| Pajamų mokestis (GPM) | € |
| Sveikatos draudimas (PSD) | € |
| Pensijų ir soc. draudimas (VSD) | € |
| Papildomas pensijų kaupimas 0% | € |
| Išmokamas atlyginimas „į rankas“ | € |
| Darbdavio sumokami mokesčiai | |
| Sodra (darbdavio) | € |
| Visa darbo vietos kaina | € |
| Sodra (darbdavio) įvertinus MMA ( €) | € |
| Visa darbo vietos kaina įvertinus MMA | € |
Tarifai ir NPD formulė valdoma WP Admin → Skaičiuoklės.