Įmonių steigimo kainos
| UAB STEIGIMAS | MB STEIGIMAS | IĮ STEIGIMAS | VŠĮ STEGIMAS | ASOCIACIJOS STEIGIMAS |
| Dokumentų parengimas | ||||
| 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
| Steigimas internetu | ||||
| 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
| Steigimas internetu PLIUS antspaudas ir registracijos adresas | ||||
| 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
| Steigimas notaro biure | ||||
| 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
| Įsteigtos įmonės pardavimas | ||||
| 1 EUR | ||||
| Įmonės statuso keitimas (teisinės formos keitimas, pav. Individualios įmonės į UAB, MB į UAB) | ||||
| 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
Kitos paslaugos
| PASLAUGA | KAINA |
| Registracijos adreso suteikimas | 100 EUR |
| Registravimas PVM mokėtojų registre | 85 EUR |
| Įstatinio kapitalo konvertavimas į Eurus (elektroniniu būdu) | 80 EUR |
| Įstatinio kapitalo konvertavimas į Eurus (notaro biure) | 1 EUR |
| Įstatinio kapitalo didinimas (elektroniniu būdu) | 1 EUR |
| Įstatinio kapitalo didinimas (notaro biure) | 1 EUR |
| Įstatinio kapitalo mažinimas (elektroniniu būdu) | 1 EUR |
| Įstatinio kapitalo mažinimas (notaro biure) | 1 EUR |
| Įmonės pertvarkymas (teisinės formos keitimas) | 1EUR |
| Valdybos įsteigimas UAB | 1 EUR |

