Nuo ko pradėti?

Steigimo procese reikia pereiti keletą žingsnelių, kurie būtini norint įsteigti įmonę.

 

  1. Pirmiausiai reikia pavadinimo. Pagalvokite, koks pavadinimas būtų sėkmingas Jūsų veiklai. Kuo pavadinimas paprastesnis, tuo jis geriau įsimenamas partneriams ir kolegoms. Jeigu planuojate dirbti su užsienio kompanijomis, pamastykite, galbūt galima pavadinimą pagalvoti be lietuviškų raidžių ir kad lengvai būtų  tariamas užsieniečiui. Įmonės Vardas turi atitikti Lietuvių kalbos reikalavimus, todėl jeigu abejojate – visada galima pasitarti su Valstybinės Lietuvių Kalbos Komisijos specialistais (VKK) tel. 8 5 2725094.  Jeigu tiksliai žinote vardą, tačiau steigti įmonę norite vėliau, Jūs galite jį registruoti registro centre 6 mėnesiams.
  2. Sekantis žingsnelis yra nuspręsti kokios įmonės statusas jums tinkamiausias pagal planuojamą veiklą, UAB (uždaroji akcinė bendrovė), MB (mažoji bendrija), IĮ (individuali įmonė), VŠĮ (viešoji įmonė).
  3. Jeigu norite steigti UAB (uždarąją akcinę bendrovę), tuomet reikės suformuoti įstatinį kapitalą, tai yra atidaryti banke kaupiamąją sąskaitą ir į ją įnešti 2500 EUR.
  4. Kai žinote pavadinimą, galima pradėti ruošti steigimo dokumentus. Tam bus reikalinga:
    • Registracijos vieta/ registracijos adresas, kur savininkas sutiktų registruoti įmonę – reikalingas sutikimas;
    • Pažymos iš banko apie suformuotą kapitalą;
    • Steigėjo/akcininko duomenų (paso kopijos, asmens kodo, adreso kur registruotas akcininkas);
    • Jeigu akcininkai yra keli – tuomet reikalinga nuspręsti kaip perskirstomas dalimis valdomas įstatinis kapitalas.
  5. Pateikti visus dokumentus registro centrui
  6. Pasiimti dokumentus iš registro centro ir pradėti veiklą!
Kokie skirtumai tarp UAB, MB, IĮ, VŠĮ?

Steigiamų įmonės statusų skirtumai ir privalumai

 

Statusas UAB
(uždaroji akcinė bendrovė)
MB
(Mažoji bendrija)

(individuali įmonė)

VŠĮ
(viešoji įstaiga)

Steigėjas juridiškai atsako savo turtu Neatsako Neatsako Taip Neatsako
Reikalingas įstatinis kapitalas 2500 EUR Nereikalingas Nereikalingas Nereikalingas
Mokesčiai pinigų išgryninimo atvejais 20% dividendai Priklauso nuo deklaravimo metų pabaigoje bei lengvata vadovui dirbant pagal paslaugų sutartį Priklauso nuo deklaravimo metų pabaigoje Priklauso nuo deklaravimo metų pabaigoje
 Mokesčių lengvatos Paramos teikimas Direktoriui  ir nariams Priklauso nuo deklaravimo metų pabaigoje Priklauso nuo deklaravimo
Perorganizavimas Galimas į AB Galimas į UAB Galimas į UAB Kitas formas
Privalomas buhalteris ar (buhalterinės apskaitos paslaugos) Privalomas Neprivalomas, tačiau apskaita turi būti sutvarkyta Neprivalomas, tačiau apskaita turi būti sutvarkyta Neprivalomas, tačiau apskaita turi būti sutvarkyta
PVM  registravimas

PVM įstatymas galioja vienodai:

 

PVM mokėtoju registruojam nuo 45000 EUR per metus

Jeigu įmonė vykdo importą/eksportą – nuo 14000 EUR metus

Steigimo kaina  (galutinė suma ) 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR
Dirbantiems pagal darbo sutartis apmokestinimas Lietuvoje

 Dirbantiems pagal darbo sutartis apmokestinimas  Lietuvoje nuo 2016-01-01

(neįvertinus išskirtinių dalykų, kurie galimi pagal kiekvieną asmenį )

Dėl minimaliojo darbo užmokesčio nuo 2016 m. sausio 01 d.
 8 darbo val. per dieną  (pilnas etatas)  6 darbo val. per dieną (75% etato)  4 darbo val. per dieną (50% -pusė etato)  2 darbo val. per dieną (25% etato)
Priskaitomas darbo užmokestis Minimalus 350 EUR
Priskaičiuota ant popieriaus 350 262.50 175.00 87.50
GPM mokamas VMI  (-200 EUR neapmokestinamas dydis) 22.5 9.38 0.00 0.00
Sodra – įmonė išskaičiuoja iš darbuotojo – 6% 21 15.75 10.50 5.25
Sodra – įmonė išskaičiuoja iš darbuotojo – 3% 10.5 7.88 5.25 2.63
Išmokėjimas į rankas darbuotojui 296 229.50 159.25 79.63
Garantinis fondas moka įmonė  0.2% 0.7 0.53 0.35 0.18
Sodrai moka darbdavys 30.98% 108.43 81.32 54.22 27.11
Bendra darbo vietos kaina kainuoja darbdaviui 459.13 344.35 229.57 114.78
Komandiruočių apmokestinimas

DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMŲ VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES“

 

Jeigu įmonės vadovai ar darbuotojai vyksta į komandiruotes,  jų apmokestinimas  nuo 2016 m.

Lietuvoje – komandiruotė vienai dienai – 2.85 EUR , vykstant dviem ir daugiau dienų 5,70 EUR *2 (ar daugiau dienų) =11,40 EUR

Užsienyje – pagal LR Valstybės nustatytas normas. Jeigu į komandiruotę vyksta įmonės vadovas – dienpinigių normą galima didinti 100%.

ŠALIS DIENPINIGIŲ NORMA EUR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS DIENOS NORMA IKI….EUR
1. AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKA 43 110
2. AIRIJA 58 174
3. ALBANIJOS RESPUBLIKA 32 110
4. ALŽYRO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 36 122
5. ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTĖ 40 103
6. ANGOLOS RESPUBLIKA 36 198
7. ANTIGVA IR BARBUDA 29 140
8. ARGENTINOS RESPUBLIKA 39 210
9. ARMĖNIJOS RESPUBLIKA 35 210
10. AUSTRALIJA 53 145
11. AUSTRIJOS RESPUBLIKA 47 174
12. AZERBAIDŽANO RESPUBLIKA 35 200
13. BAHAMŲ SANDRAUGA 36 174
14. BAHREINO KARALYSTĖ 37 195
15. BALTARUSIJOS RESPUBLIKA 42 116
16. BANGLADEŠO LIAUDIES  RESPUBLIKA 34 140
17. BARBADOSAS 50 159
18. BELGIJOS KARALYSTĖ 57 197
19. BELIZAS 25 135
20. BENINO RESPUBLIKA 24 100
21. BERMUDA 36 188
22. BISAU GVINĖJOS RESPUBLIKA 38 90
23. BOLIVIJOS DAUGIATAUTĖ VALSTYBĖ 22 100
24. BOSNIJA IR HERCEGOVINA 34 154
25. BOTSVANOS RESPUBLIKA 38 135
26. BRAZILIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA 29 180
27. BRUNĖJAUS DARUSALAMAS 34 167
28. BULGARIJOS RESPUBLIKA 29 140
29. BURKINA FASAS 29 90
30. BURUNDŽIO RESPUBLIKA 36 115
31. BUTANO KARALYSTĖ 24 130

32. BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA

 

MAKEDONIJA

35 145
33. CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA 26 87
34. ČADO RESPUBLIKA 29 145
35. ČEKIJOS RESPUBLIKA 32 188
36. ČILĖS RESPUBLIKA 31 175
37. DANIJOS KARALYSTĖ 57 174
38. DOMINIKOS RESPUBLIKA 28 170
39. DOMINIKOS SANDRAUGA 29 140
40. DRAMBLIO KAULO KRANTO RESPUBLIKA 28 130
41. DŽIBUČIO RESPUBLIKA 29 170
42. EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKA 36 140
43. EKVADORO RESPUBLIKA 29 140
44. ERITRĖJA 38 116
45. ESTIJOS RESPUBLIKA 44 145
46. ETIOPIJOS FEDERACINĖ DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 38 145
47. FIDŽIO RESPUBLIKA 38 125
48. FILIPINŲ RESPUBLIKA 32 150
49. GABONO RESPUBLIKA 27 115
50. GAJANOS RESPUBLIKA 23 129
51. GAMBIJOS RESPUBLIKA 44 120
52. GANOS RESPUBLIKA 29 140
53. GIBRALTARAS 28 116
54. GRAIKIJOS RESPUBLIKA 35 145
55. GRENADA 44 140
56. GRUZIJA 35 215
57. GVADELUPA 44 116
58. GVATEMALOS RESPUBLIKA 25 125
59. GVINĖJOS RESPUBLIKA 26 160
60. HAIČIO RESPUBLIKA 28 126
61. HONDŪRO RESPUBLIKA 29 155
62. INDIJOS RESPUBLIKA 27 188
63. INDONEZIJOS RESPUBLIKA 29 145
64. IRAKO RESPUBLIKA 38 145
65. IRANO ISLAMO RESPUBLIKA 35 145
66. ISLANDIJOS RESPUBLIKA 44 169
67. ISPANIJOS KARALYSTĖ 49 177
68. ITALIJOS RESPUBLIKA 56 188
69. IZRAELIO VALSTYBĖ 47 210

 

70. YPATINGASIS ADMINISTRACINIS KINIJOS REGIONAS HONKONGAS

36 205
71. YPATINGASIS ADMINISTRACINIS KINIJOS REGIONAS MAKAO 27 145
72. JAMAIKA 38 170
73. JAPONIJA 76 275
74. JEMENO RESPUBLIKA 38 180
75. JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTĖ 36 135
76. JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ 61 203

77. JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

 

(IŠSKYRUS NIUJORKĄ)

44 209
NIUJORKAS 44 275
78. JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI 47 195
79. JUODKALNIJA 35 174
80. KAIMANŲ SALOS 53 232
81. KAMBODŽOS KARALYSTĖ 22 113
82. KAMERŪNO RESPUBLIKA 41 105
83. KANADA 41 174
84.KATARO VALSTYBĖ 41 145

85. KAZACHSTANO RESPUBLIKA

 

(IŠSKYRUS ASTANĄ IR ALMATĄ)

41 175
ASTANA IR ALMATA 42 175
86. KENIJOS RESPUBLIKA 29 165
87. KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA 38 156
88. KIPRO RESPUBLIKA 30 148
89. KIRGIZIJOS RESPUBLIKA 38 180
90. KIRIBAČIO RESPUBLIKA 26 68
91. KOLUMBIJOS RESPUBLIKA 29 156
92. KOMORŲ SĄJUNGA 41 96
93. KONGO RESPUBLIKA 38 113
94. KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 44 166
95. KORĖJOS RESPUBLIKA 49 200
96. KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ  RESPUBLIKA 38 180
97. KOSOVO RESPUBLIKA 35 174
98. KOSTA RIKOS RESPUBLIKA 25 140
99. KROATIJOS RESPUBLIKA 35 102
100. KUBOS RESPUBLIKA 47 150
101. KUVEITO VALSTYBĖ 43 195
102. LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 24 145

103. LATVIJOS RESPUBLIKA

 

(IŠSKYRUS  RYGĄ)

38 116
RYGA 44 145
104. LENKIJOS RESPUBLIKA 38 145
105. LESOTO KARALYSTĖ 19 100
106. LIBANO RESPUBLIKA 29 190
107. LIBERIJOS RESPUBLIKA 29 150
108. LIBIJA 29 175
109. LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ 30 116

110. LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI

 

HERCOGYSTĖ

50 188
111. MADAGASKARO RESPUBLIKA 29 122
112. MALAIZIJA 27 160
113. MALAVIO RESPUBLIKA 32 168
114. MALDYVŲ RESPUBLIKA 38 135
115. MALIO RESPUBLIKA 26 101
116. MALTOS RESPUBLIKA 32 116
117. MAROKO KARALYSTĖ 36 153
118. MARŠALO SALŲ RESPUBLIKA 28 93
119. MARTINIKA 29 145
120. MAURICIJAUS RESPUBLIKA 27 140
121. MAURITANIJOS ISLAMO RESPUBLIKA 29 110
122. MEKSIKOS JUNGTINĖS VALSTIJOS 41 185
123. MIANMARO SĄJUNGOS RESPUBLIKA 21 118
124. MIKRONEZIJOS FEDERACINĖS VALSTIJOS 27 116
125. MOLDOVOS RESPUBLIKA 38 88
126. MONAKO KUNIGAIKŠTYSTĖ 42 176
127. MONGOLIJA 26 145
128. MOZAMBIKO RESPUBLIKA 26 141
129. NAMIBIJOS RESPUBLIKA 24 101
130. NAUJOJI KALEDONIJA 36 133
131. NAUJOJI ZELANDIJA 41 130
132. NAURU RESPUBLIKA 26 62
133. NEPALO FEDERACINĖ DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 24 135
134. NIGERIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA 26 185
135. NIGERIO RESPUBLIKA 24 98
136. NIKARAGVOS RESPUBLIKA 28 160
137. NYDERLANDŲ KARALYSTĖ 54 162
138. NORVEGIJOS KARALYSTĖ 58 188
139. OMANO SULTONATAS 31 135
140. PAKISTANO ISLAMO RESPUBLIKA 24 152
141. PALAU RESPUBLIKA 44 130
142. PANAMOS RESPUBLIKA 25 160
143. PAPUA NAUJOJI GVINĖJA 29 147
144. PARAGVAJAUS RESPUBLIKA 24 140
145. PERU RESPUBLIKA 36 146
146. PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA 32 145
147. PIETŲ SUDANO RESPUBLIKA 38 215
148. PORTUGALIJOS RESPUBLIKA 44 145
149. PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA 57 188
150. PUERTO RIKAS 40 147
151. PUSIAUJO GVINĖJOS RESPUBLIKA 38 120
152. RYTŲ TIMORO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 27 115
153. RUANDOS RESPUBLIKA 38 160
154. RUMUNIJA 29 131

155. RUSIJOS FEDERACIJA

 

(IŠSKYRUS MASKVĄ IR SANKT PETERBURGĄ)

41 159
MASKVA 44 206
SANKT PETERBURGAS 44 188
156. SALIAMONO SALOS 25 130
157. SALVADORO RESPUBLIKA 25 129
158. SAMOA NEPRIKLAUSOMOJI VALSTYBĖ 29 69
159. SAN MARINO RESPUBLIKA 38 116
160. SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 34 95
161. SAUDO ARABIJOS KARALYSTĖ 38 195
162. SEIŠELIŲ RESPUBLIKA 36 213
163. SENEGALO RESPUBLIKA 33 135
164. SENT KITSAS IR NEVIS 44 190
165. SENT LUSIJA 36 147
166. SENT VINSENTAS IR GRENADINAI 33 185
167. SERBIJOS RESPUBLIKA 35 174
168. SIERA LEONĖS RESPUBLIKA 20 135
169. SINGAPŪRO RESPUBLIKA 36 153
170. SIRIJOS ARABŲ RESPUBLIKA 35 152
171. SLOVAKIJOS RESPUBLIKA 32 165
172. SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA 32 174
173. SOMALIO RESPUBLIKA 19 125
174. SUDANO RESPUBLIKA 38 215
175. SUOMIJOS RESPUBLIKA 53 174
176. SURINAMO RESPUBLIKA 24 125
177. SVAZILANDO KARALYSTĖ 19 109
178. ŠRI LANKOS DEMOKRATINĖ SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA 24 107
179. ŠVEDIJOS KARALYSTĖ 53 191
180. ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA 52 174
181. TADŽIKISTANO RESPUBLIKA 38 110
182. TAILANDO KARALYSTĖ 28 145
183. TAITIS 53 160
184. TAIVANAS 44 200
185. TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA 29 200
186. TOGO RESPUBLIKA 25 95
187. TONGOS KARALYSTĖ 24 83
188. TRINIDADO IR TOBAGO RESPUBLIKA 44 145
189. TUNISO RESPUBLIKA 38 93
190. TURKIJOS RESPUBLIKA 41 165
191. TURKMĖNISTANAS 35 150
192.TUVALU 26 62
193. UGANDOS RESPUBLIKA 20 180
194. UKRAINA 41 174
195. URUGVAJAUS RYTŲ RESPUBLIKA 29 160
196. UZBEKISTANO RESPUBLIKA 41 155
197. VANUATU RESPUBLIKA 29 148
198. VATIKANO MIESTO VALSTYBĖ 45 185
199. VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA 28 139
200. VENGRIJOS RESPUBLIKA 35 174
201. VIETNAMO SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA 32 205
202. VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA 58 191
203. ZAMBIJOS RESPUBLIKA 35 135
204. ZIMBABVĖS RESPUBLIKA 35 145
205. ŽALIOJO KYŠULIO RESPUBLIKA 25 75
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai

Pagal  LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMĄ

 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ARBA AMORTIZACIJOS NORMATYVAI (METAIS)

 

Ilgalaikio turto grupė Metodas Normatyvas metais Normatyvas metais, jei turtas yra skirtas naudoti ir naudojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje
MATERIALUSIS TURTAS
Veiklai naudojami nauji pastatai ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d. tiesinis arba dvigubo balanso 8 8
Gyvenamieji namai tiesinis 20 20
Kiti anksčiau neišvardyti pastatai tiesinis 15 15
Mašinos ir įrengimai tiesinis arba dvigubo balanso

 

5

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)
Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) tiesinis 8 2
Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterių tinklus)

 

tiesinis

 

8

 

8

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai

 

tiesinis

 

8

 

8

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai tiesinis 15 15
Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai tiesinis 6 6
Inventorius, baldai, naudojami viešbučių veiklai tiesinis arba dvigubo balanso

 

6

 

6

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) tiesinis arba dvigubo balanso

 

3

 

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

 

Lengvieji automobiliai:

1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos

 

veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip

5 metų

tiesinis arba dvigubo balanso 4 4
2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų tiesinis 6 6
3) kiti lengvieji automobiliai tiesinis 10 10
Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų tiesinis arba dvigubo balanso 4 4
Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai  tiesinis 4 4

Kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas

 

 

tiesinis arba produkcijos 4 (išskyrus taikant produkcijos metodą) 2 (išskyrus taikant produkcijos metodą)
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga tiesinis arba dvigubo balanso 3 2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)
Įsigytos teisės tiesinis arba dvigubo balanso 3 2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)
Kitas nematerialusis turtas tiesinis 4 2
PRESTIŽO VERTĖ
Prestižo vertė tiesinis 15 15

Reikia pagalbos?

Steigiant įmonę reikia žinoti įstatymus ir tai užima laiko, kad išsiaiškinti visas subtilybes.
Mes įsteigsime įmonę pagal Jūsų poreikį, kartu surasime priimtiną sprendimą, kad steigimo procesas įvyktų greičiau ir paprasčiau, o jūs galėtumėte planuoti savo veiklą ir pradėti uždirbti pinigus!

Share This